تراجم الشيوخ والعلماء والأعيان
| مجموع عدد السجلات 30620. عرض الصفحة 226 من 3062. |
||
|
|
![]() |
|
| اسم الشهرة | الإسم الكامل | تاريخ الولادة | مكان الولادة | تاريخ الوفاة | مكان الوفاة |
| - | الحسن بن منير بن محمد التنوخي أبي علي | غير معروف | غير معروف | 365 هـ | غير معروف |
| - | أحمد بن موسى بن السمسار أبي بكر | غير معروف | غير معروف | 365 هـ | غير معروف |
| ابن المفسر | عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح الدمشقي أبي أحمد | غير معروف | غير معروف | 365 هـ | غير معروف |
| - | أحمد بن محمد الزفتي أبي علي | غير معروف | غير معروف | 366 هـ | غير معروف |
| - | أحمد مهدي خضر | 1341 هـ | حلب - سوريا | 1434 هـ | حلب - سوريا |
| أحمد بن ناصر بن معمر | أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر | غير معروف | غير معروف | 1225 هـ | مكة المكرمة - الحجاز |
| - | أحمد نجيب | غير معروف | غير معروف | 1315 هـ | غير معروف |
| - | عبد الله بن عياش بن عباس أبي حفص القتباني | غير معروف | غير معروف | 170 هـ | غير معروف |
| - | أحمد نجيب الهلالي | 1308 هـ | أسيوط - مصر | 1378 هـ | القاهرة - مصر |
| - | عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني | غير معروف | غير معروف | 169 هـ | غير معروف |
|
|
![]() |
|
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!



