✦ المصنفات · سجل النسخ
مخطوطات «كتاب الميم والواو والنون»
العلاقة بين مصنف محدد ونسخه المفهرسة في سجلات المكتبات.
9 نسخة معروضة (الحد الأعلى 250)
| المكتبة | المجموعة | الرمز | رقم الحفظ | من | إلى | التاريخ | الصور / البطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السليمانية | ح محمود | 2415 | 223 | 131.2 | 134.2 | 1293(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| السليمانية | خالد أفندي | 245 | 87 | 422.1 | 427.2 | >950? | عرض السجل والصور ↗ |
| ميللي | ميللي | 0 | 0 | 98.1 | 103.1 | 1068(c) | عرض السجل والصور ↗ |
| بورسا إينيبي | أولو جامع | 1599 | 0 | 1106(c) | عرض السجل والصور ↗ | ||
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 35.1 | 48.2 | 1322 | عرض السجل والصور ↗ |
| الجامعة | الجامعة | 0 | 0 | 1.1 | 1322 | عرض السجل والصور ↗ | |
| برلين | برلين 2970 | 0 | 0 | 14.2 | 19.1 | >750 | عرض السجل والصور ↗ |
| برلين | برلين 2970 | 0 | 0 | 22.1 | 38.1 | c.1100 | عرض السجل والصور ↗ |
| بولغي | بولغي | 8337 | 0 | 36.1 | 41.2 | 1000(c) | عرض السجل والصور ↗ |
